Autodesk AutoCAD LT nedir?
2B tasarımlarınızı hassasiyet ve sınıfının en iyisi dokümantasyon özellikleriyle oluşturun. Mimarlar, mühendisler ve inşaat uzmanların AutoCAD LT®'yi kullanma nedenleri:
Hassas 2B geometri ile tasarlayın, çizim yapın ve belge oluşturun
Kapsamlı düzenleme, tasarım ve not ekleme araçları setine erişin
AutoLISP ile arabiriminizi özelleştirip iş akışlarınızı otomatikleştirerek süreçlerinizi kolaylaştırın
System requirements for AutoCAD LT 2025 (Windows) | |
---|---|
Operating System | 64-bit Microsoft® Windows® 11 or Windows 10 version 1809 or above. See Autodesk's Product Support Lifecycle for support information. |
Processor | Basic: 2.5–2.9 GHz processor (base) ARM Processors are not supported. Recommended: 3+ GHz processor (base), 4+ GHz (turbo) |
Memory | Basic: 8 GB Recommended: 16 GB |
Display Resolution | Conventional Displays: 1920 x 1080 with True Color High Resolution & 4K Displays: Resolutions up to 3840 x 2160 (with capable display card) |
Display Card | Basic: 1 GB GPU with 29 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant DirectX 12 with Feature Level 12_0 is required for Shaded (Fast), Shaded with edges (Fast), and Wireframe (Fast) visual styles. Please be sure to use the latest drivers from the video card manufacturer's website. |
Disk Space | 10.0 GB (suggested SSD) |
Pointing Device | MS-Mouse compliant |
.NET Framework | .NET 8 |
System requirements for AutoCAD LT 2025 for Mac | |
---|---|
Operating System | Apple® macOS® Sonoma v14 Apple macOS Ventura v13 Apple macOS Monterey v12 |
Model | Apple Mac® computers compatible with macOS Monterey or above Recommended: Apple Mac models supporting Metal Graphics Engine |
CPU Type | 64-bit Intel CPU Apple M series CPU |
Memory | Basic: 8 GB Recommended: 16 GB or higher |
Display Resolution | Basic: 1280 x 800 display High Resolution: 2880 x 1800 with Retina Display |
Disk Space | 8 GB free disk space for download and installation |
Pointing Device | Apple-compliant Mouse, Apple-compliant Trackpad, Microsoft-compliant mouse |
Display Card | Recommended: Mac native installed graphics cards |
Disk Format | APFS, APFS(Encrypted), Mac OS Extended (Journaled), Mac OS Extended (Journaled, Encrypted) |
**Ürünlere ait özellik ve resimler üreticilerin internet sitelerinden alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Ürün özelliklerinde ve resimlerindeki hatalardan dolayı Tinkwyz sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır.
AutoCAD LT 2025 - Annual Single-User Subscription with Manual Renewal
Dijital